
高精度便攜式測厚儀
主動辨認探頭
時候編碼B掃描
可設置裝備擺設多種探頭
USB,數據記實,報警形式
主動辨認探頭
時候編碼B掃描
可設置裝備擺設多種探頭
USB,數據記實,報警形式
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物主觀子 | 重量 | 0.36kg |
長寬比(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
世界任務室內溫度范圍 | -10 °C to 50 °C | |
外層帶來 | 屏幕為鋁,橡膠模塊 | |
毗連線種別 | Lemo00 | |
攝像頭 | 傳感器種別 | 多晶硅(開戰/盡早) |
頻度經營規模 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線時長 | 1.83m 規范標準 | |
電量的使用設置成配置虛設 | 供電設立紫裝陳設 | 2x NiMH 可進行充電AA容量電池 |
微型蓄電池生存期 | 150 鐘頭 | |
凸顯 | 展現種別 | 背光式液晶板展現 |
提升屏厚度 | 128 x 64 圖片像素,50mm x 32mm | |
維修期 | 包修期 | 1 年 |
測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯示屏單元測試 | 5英寸 /毫米(mm) | |
精確(,并按照區別設有傳奇裝備擺飾感應器led光通量到區別精確) |
0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
抽樣傳輸速率 | 每秒調用十二個統計資料 | |
發射成功脈沖發生器/領受 | 每秒300-1000電磁 | |
表面 | I/O | RS-232 |
內存條 | 統計資料記實儀 | 可存放50.000個大概的數據,30標識符 |
化學式銑切
熔模淬火
齒輪葉子
金屬管材
容器等
汽鍋玻璃板
合金金屬,塑料材質,塑料材質 ,玻璃窗,橡膠制品
熔模淬火
齒輪葉子
金屬管材
容器等
汽鍋玻璃板
合金金屬,塑料材質,塑料材質 ,玻璃窗,橡膠制品